TUI have removed the peak season MLB service, MLB has seen a huge amount of changes to Melbourne for S25 across the UK, cheers George for the heads up on that, are they regretting the move?
Monday
06:00 10:40 11:40 16:05 Gran Canaria TOM1156/1157 7M8 26/05-20/10
06:15 11:50 Outbound Only Corfu TOM1137 7M8 05/05 only
06:15 11:50 12:50 14:35 Corfu TOM1137/1138 7M8 12/05-29/09
06:15 12:45 Outbound Only Dalaman TOM526 7M8 05/05 only
06:15 12:45 13:45 16:30 Dalaman TOM526/527 7M8 12/05-20/10
06:30 10:05 Outbound Only Enfidha TOM656 7M8 05/05 only
06:30 10:05 20:15 23:55 Enfidha TOM656/657 7M8 12/05-29/09 NCL W-Pattern
06:30 10:05 11:05 14:45 Enfidha TOM656/657 7M8 03/10-20/10
07:05 11:45 12:55 17:55 Gran Canaria TOM1156/1157 7M8 07/04-28/04
10:00 14:45 15:45 20:20 Tenerife TOM1172/1173 7M8 07/04-28/04
15:55 20:35 21:35 02:00* Gran Canaria TOM1156/1157 7M8 05/05-19/05
15:55 22:50 Outbound Only Paphos TOM1122 7M8 26/05 only
15:55 22:50 00:05* 03:25* Paphos TOM1122/1123 7M8 02/06-29/09
17:30 22:05 20:55 01:25* Tenerife TOM1172/1173 7M8 05/05-20/10
17:55 00:25* 01:25* 04:25* Antalya TOM884/885 7M8 26/05-29/09
Tuesday
06:00 12:25 13:25 16:05 Rhodes TOM1200/1201 7M8 27/05-21/10
06:15 10:10 10:50 12:45 Palma TOM1218/1219 7M8 06/05 only
06:15 10:10 19:55 22:00 Palma TOM1218/1219 7M8 13/05-21/10 ABZ W-Pattern
06:35 10:40 11:40 13:45 Alicante TOM1246/1247 7M8 01/04-29/04
06:35 10:40 11:40 13:45 Alicante TOM1246/1247 7M8 06/05-21/10
07:00 10:55 Outbound Only Palma TOM1218 7M8 01/04 only
07:00 10:55 12:00 14:05 Palma TOM1218/1219 7M8 08/04-22/04
Inbound Only 12:00 14:05 Palma TOM1219 7M8 29/04 only
07:20 11:00 Outbound Only Reus TOM1252 7M8 06/05 only
07:20 11:00 12:00 13:45 Reus TOM1252/1253 7M8 13/05-20/05
07:20 11:00 19:55 21:40 Reus TOM1252/1253 7M8 27/05-30/09 ABZ W-Pattern
07:20 11:00 12:00 13:45 Reus TOM1252/1253 7M8 07/10-21/10
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644 788 13/05 only
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644/645 788 27/05 only
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644/645 788 10/06 only
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644/645 788 24/06 only
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644/645 788 08/07 only
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644/645 788 22/07 only
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644/645 788 05/08 only
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644/645 788 19/08 only
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644/645 788 02/09 only
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644/645 788 16/09 only
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644/645 788 30/09 only
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644/645 788 14/10 only
15:10 19:45 20:45 01:15* Tenerife TOM1288/1289 7M8 01/04-29/04
15:15 19:50 21:05 01:35* Tenerife TOM1288/1289 7M8 06/05-21/10
15:30 22:00 23:00 01:50* Antalya TOM530/531 7M8 01/04-29/04
Wednesday
06:00 12:55 Outbound Only Paphos TOM1352 7M8 07/05 only
06:00 12:55 14:10 17:30 Paphos TOM1352/1353 7M8 14/05-22/10
06:10 09:40 Outbound Only Verona TOM1390 7M8 07/05 only
06:10 09:40 10:50 12:30 Verona TOM1390/1391 7M8 14/05-17/09
06:30 10:25 20:10 22:15 Palma TOM1328/1329 7M8 28/05-24/09 ABZ W-Pattern
06:30 10:25 11:25 13:30 Palma TOM1328/1329 7M8 01/10-15/10
Inbound Only 11:25 13:30 Palma TOM1329 7M8 22/10 only
07:20 11:00 12:00 13:45 Reus TOM1302/1303 7M8 28/05-17/09
08:00 14:50 15:50 21:15 Sharm El Sheikh TOM314/315 7M8 02/04-23/04
Inbound Only 16:50 21::15 Sharm El Sheikh TOM315 7M8 30/04 only
09:00 15:55 17:10 20:30 Paphos TOM1352/1353 7M8 02/04-23/04
Inbound Only 17:10 20:30 Paphos TOM1353 7M8 30/04 only
10:05 13:55 Outbound Only Cancun TOM684 788 07/05 only
10:05 13:55 15:55 06:45* Cancun TOM684/685 788 14/05-22/10
14:20 20:45 Outbound Only Rhodes TOM1386 7M8 07/05 only
14:20 20:45 21:55 00:35* Rhodes TOM1386/1387 7M8 14/05-24/09
15:10 21:40 Outbound Only Antalya TOM530 7M8 07/05 only
15:10 21:40 22:40 01:40* Antalya TOM530/531 7M8 14/05-22/10
18:55 22:55 Outbound Only Ibiza TOM1300 7M8 07/05 only
18:55 22:55 23:55 01:55* Ibiza TOM1300/1301 7M8 14/05-24/09
Thursday
06:00 10:15 Outbound Only Dubrovnik TOM1458 7M8 08/05 only
06:00 10:15 11:15 13:40 Dubrovnik TOM1458/1549 7M8 15/05-23/10
06:00 10:15 Outbound Only Malaga TOM1456 7M8 01/05 only
06:00 10:15 11:30 13:50 Malaga TOM1456/1457 7M8 08/05-23/10
07:00 13:30 Outbound Only Dalaman TOM208 7M8 01/05 only
07:00 13:30 14:30 17:10 Dalaman TOM208/209 7M8 08/05-15/05
07:00 13:30 01:55* 04:35* Dalaman TOM208/209 7M8 22/05-23/10 ABZ W-Pattern
07:20 13:20 14:20 16:25 Zakynthos TOM1474/1475 7M8 22/05-23/10
08:45 12:40 13:55 16:00 Palma TOM1410/1411 788 01/05-23/10
09:25 13:55 14:55 19:20 Lanzarote TOM1448/1449 7M8 03/04-24/04
09:30 14:10 15:10 19:50 Gran Canaria TOM1480/1481 7M8 03/04-24/04
14:55 19:35 20:35 00:55* Gran Canaria TOM1480/1481 7M8 01/05-23/10
15:00 22:45 23:45 03:50* Sharm El Sheikh TOM314/315 7M8 01/05-23/10
17:30 22:05 Outbound Only Tenerife TOM1428 788 01/05 only
17:30 22:05 23:20 03:50* Tenerife TOM1428/1429 788 08/05-23/10
17:40 22:10 23:25 03:45* Lanzarote TOM1448/1449 7M8 22/05-23/10
18:40 23:10 00:10* 04:30* Lanzarote TOM1448/1449 7M8 01/05-15/05
20:40 02:55* Outbound Only Antalya TBA TBA 22/05 only
20:40 02:55* 17:00 19:40 Antalya TBA TBA 29/05-25/09
Friday
06:00 11:35 Outbound Only Corfu TOM1522 7M8 02/05 only
06:00 11:35 21:50 23:35 Corfu TOM1522/1523 7M8 09/05-24/10 ABZ W-Pattern
06:05 09:45 10:45 12:30 Reus TOM1546/1547 7M8 23/05-24/10
06:10 10:25 Outbound Only Naples TOM1544 7M8 04/04 only
06:10 10:25 11:25 13:45 Naples TOM1544/1545 7M8 11/04-25/04
06:30 10:05 Outbound Only Enfidha TOM420 7M8 02/05 only
06:30 10:05 11:05 14:45 Enfidha TOM420/421 7M8 09/05-16/05
06:30 10:05 20:15 23:55 Enfidha TOM420/421 7M8 23/05-26/09 NCL W-Pattern
06:30 10:05 11:05 14:45 Enfidha TOM420/421 7M8 03/10-24/10
08:25 12:40 13:40 16:00 Naples TOM1544/1545 7M8 02/05-24/10
09:00 13:30 14:40 23:00 Sal TOM322/323 7M8 04/04-18/04
10:25 14:05 Outbound Only Melbourne, FL TOM742 788 02/05 only
10:25 14:05 17:05 05:55* Melbourne, FL TOM742/743 788 09/05-24/10
14:00 18:20 19:30 03:40* Sal TOM322/323 7M8 25/04 only
14:00 18:20 19:30 03:40* Sal TOM322/323 7M8 23/05-24/10
15:00 19:45 20:55 01:25* Tenerife TOM1572/1573 7M8 04/04-11/04
Inbound Only 20:55 01:25* Tenerife TOM1573 7M8 18/04 only
15:00 19:45 20:55 01:25* Tenerife TOM1572/1573 7M8 25/04 only
16:00 20:20 21:30 05:40* Sal TOM322/323 7M8 02/05-16/05
17:30 22:05 23:05 03:35* Tenerife TOM1572/1573 7M8 02/05-24/10
Saturday
06:00 09:40 Outbound Only Reus TOM1606 7M8 03/05 only
06:00 09:40 10:55 12:40 Reus TOM1606/1607 7M8 10/05-18/10
Inbound Only 10:55 12:40 Reus TOM1607 7M8 25/10 only
06:15 10:10 11:10 13:05 Palma TOM1678/1679 7M8 03/05-17/05
06:15 10:10 20:00 21:55 Palma TOM1678/1679 7M8 24/05-18/10 ABZ W-Pattern
Inbound Only 20:00 21:55 Palma TOM1679 7M8 25/10 only
06:25 10:25 11:40 13:40 Ibiza TOM1608/1609 7M8 24/05-18/10
Inbound Only 11:40 13:40 Ibiza TOM1609 7M8 25/10 only
06:50 11:00 12:00 14:10 Alicante TOM1632/1633 7M8 05/04-26/04
07:00 11:05 12:05 14:10 Alicante TOM1632/1633 7M8 03/05-18/10
Inbound Only 13:00 14:55 Palma TOM 7M8 03/05 only
07:40 11:15 Outbound Only Salzburg BA4541 E90 24/05 only
07:40 11:15 19:05 20:40 Salzburg BA4541/4542 E90 31/05-06/09 NCL W-Pattern
Inbound only 19:05 20:40 Salzburg BA4542 E90 13/09 only
09:05 12:55 Outbound Only Cancun TOM620 788 03/05 only
09:55 12:55 14:55 05:45* Cancun TOM620/621 788 10/05-18/10
Inbound Only 14:55 04:45* Cancun TOM621 788 25/10 only
14:00 20:30 Outbound Only Antalya TOM370 7M8 05/04 only
14:00 20:30 Outbound Only Antalya TOM370/371 7M8 12/04-26/04
14:10 17:40 18:40 20:20 Verona TOM1640/1641 7M8 24/05-20/09
Inbound Only 18:40 20:20 Verona TOM1641 7M8 27/09 only
14:55 18:55 Outbound Only Ibiza TOM1608 7M8 03/05 only
14:55 18:55 19:55 21:55 Ibiza TOM1608/1609 7M8 10/05-17/05
14:55 19:30 20:40 01:10* Tenerife TOM1686/1687 7M8 24/05-18/10
Inbound Only 20:40 01:10* Tenerife TOM1687 7M8 25/10 only
15:10 21:35 Outbound Only Rhodes TOM1666 7M8 03/05 only
15:10 21:35 22:35 01:15* Rhodes TOM1666/1667 7M8 10/05-18/10
Inbound Only 22:35 01:15* Rhodes TOM1667 7M8 25/10 only
15:15 19:15 Outbound Only Mahon BA4539 E90 17/05 only
15:15 19:15 20:15 22:20 Mahon BA4539/4540 E90 24/05-13/09
Inbound Only 20:15 22:20 Mahon BA4540 E90 20/09 only
15:20 19:15 20:15 22:25 Palma TOM1678/1679 7M8 05/04-26/04
Sunday
06:00 10:30 11:50 16:10 Lanzarote TOM1788/1789 7M8 04/05-19/10
06:00 10:15 11:30 13:50 Malaga TOM1760/1761 7M8 30/03-27/04
06:00 10:25 11:25 13:50 Malaga TOM1774/1775 7M8 04/05-19/10
06:00 09:55 Outbound Only Palma TBA TBA 04/05 only
06:00 09:55 10:45 12:40 Palma TBA TBA 11/05-19/10
06:25 12:25 Outbound Only Zakynthos TOM1744 7M8 04/05 only
06:25 12:25 13:25 15:30 Zakynthos TOM1744/1745 7M8 11/05-28/09
06:55 13:25 01:50* 04:30* Dalaman TOM678/679 7M8 25/05-28/09 ABZ W-Pattern
08:45 12:35 Outbound Only Cancun TOM798 788 08/06-15/06
09:30 16:00 06:00 08:30 Antalya TBA TBA 25/05-28/09
09:35 13:25 15:25 06:20* Cancun TOM798/799 788 22/06-06/07
Inbound Only 15:05 05:55* Cancun TOM799 788 13/07-20/07
14:00 20:50 Outbound Only Sharm El Sheikh TOM802 7M8 30/03 only
14:00 20:50 21:50 03:15* Sharm El Sheikh TOM802/803 7M8 06/04-20/04
14:00 21:50 22:50 03:15* Sharm El Sheikh TOM802/803 7M8 27/04 only
15:05 22:55 23:50 03:55* Sharm El Sheikh TOM802/803 7M8 04/05-19/10
15:15 19:45 20:45 01:10* Lanzarote TOM1788/1789 7M8 30/03-27/04
16:55 23:50 Outbound Only Paphos TOM1782 7M8 04/05 only
16:55 23:50 01:05* 04:25* Paphos TOM1782/1783 7M8 11/05-19/10
17:10 00:10* 01:10* 04:10* Antalya TOM 7M8 05/10-19/10
17:40 21:40 Outbound Only Ibiza TOM1728 7M8 25/05 only
17:40 21:40 22:35 00:30* Ibiza TOM1728/1729 7M8 01/06-21/09
TUI Airways Summer 2025 as of 21st Jan 2025
-
- Posts: 952
- Joined: Fri May 01, 2020 5:35 pm
- Location: Larkhall
- Contact:
-
- Posts: 952
- Joined: Fri May 01, 2020 5:35 pm
- Location: Larkhall
- Contact:
Re: TUI Airways Summer 2025 as of 7th Sept 2024
TUI reintroduced high season Melbourne, now operating on Tuesday meaning we have some dates which have 2 departures (within 10 minutes), the additional flights are also operated by 787-9 aircraft
Monday
06:00 10:40 11:40 16:05 Gran Canaria TOM1156/1157 7M8 26/05-20/10
06:15 11:50 Outbound Only Corfu TOM1137 7M8 05/05 only
06:15 11:50 12:50 14:35 Corfu TOM1137/1138 7M8 12/05-29/09
06:15 12:45 Outbound Only Dalaman TOM526 7M8 05/05 only
06:15 12:45 13:45 16:30 Dalaman TOM526/527 7M8 12/05-20/10
06:30 10:05 Outbound Only Enfidha TOM656 7M8 05/05 only
06:30 10:05 20:15 23:55 Enfidha TOM656/657 7M8 12/05-29/09 NCL W-Pattern
06:30 10:05 11:05 14:45 Enfidha TOM656/657 7M8 03/10-20/10
07:05 11:45 12:55 17:55 Gran Canaria TOM1156/1157 7M8 07/04-28/04
10:00 14:45 15:45 20:20 Tenerife TOM1172/1173 7M8 07/04-28/04
15:55 20:35 21:35 02:00* Gran Canaria TOM1156/1157 7M8 05/05-19/05
15:55 22:50 Outbound Only Paphos TOM1122 7M8 26/05 only
15:55 22:50 00:05* 03:25* Paphos TOM1122/1123 7M8 02/06-29/09
17:30 22:05 20:55 01:25* Tenerife TOM1172/1173 7M8 05/05-20/10
17:55 00:25* 01:25* 04:25* Antalya TOM884/885 7M8 26/05-29/09
Tuesday
06:00 12:25 13:25 16:05 Rhodes TOM1200/1201 7M8 27/05-21/10
06:15 10:10 10:50 12:45 Palma TOM1218/1219 7M8 06/05 only
06:15 10:10 19:55 22:00 Palma TOM1218/1219 7M8 13/05-21/10 ABZ W-Pattern
06:35 10:40 11:40 13:45 Alicante TOM1246/1247 7M8 01/04-29/04
06:35 10:40 11:40 13:45 Alicante TOM1246/1247 7M8 06/05-21/10
07:00 10:55 Outbound Only Palma TOM1218 7M8 01/04 only
07:00 10:55 12:00 14:05 Palma TOM1218/1219 7M8 08/04-22/04
Inbound Only 12:00 14:05 Palma TOM1219 7M8 29/04 only
07:20 11:00 Outbound Only Reus TOM1252 7M8 06/05 only
07:20 11:00 12:00 13:45 Reus TOM1252/1253 7M8 13/05-20/05
07:20 11:00 19:55 21:40 Reus TOM1252/1253 7M8 27/05-30/09 ABZ W-Pattern
07:20 11:00 12:00 13:45 Reus TOM1252/1253 7M8 07/10-21/10
11:40 15:20 Outbound Only Melbourne, FL TOM 789 10/06-17/06 only
11:40 15:20 17:20 06:10* Melbourne, FL TOM 789 24/06-08/07
Inbound Only 17:20 06:10* Melbourne, FL TOM 789 15/07-22/07
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644 788 13/05 only
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644/645 788 27/05 only
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644/645 788 10/06 only
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644/645 788 24/06 only
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644/645 788 08/07 only
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644/645 788 22/07 only
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644/645 788 05/08 only
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644/645 788 19/08 only
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644/645 788 02/09 only
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644/645 788 16/09 only
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644/645 788 30/09 only
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644/645 788 14/10 only
15:10 19:45 20:45 01:15* Tenerife TOM1288/1289 7M8 01/04-29/04
15:15 19:50 21:05 01:35* Tenerife TOM1288/1289 7M8 06/05-21/10
15:30 22:00 23:00 01:50* Antalya TOM530/531 7M8 01/04-29/04
Wednesday
06:00 12:55 Outbound Only Paphos TOM1352 7M8 07/05 only
06:00 12:55 14:10 17:30 Paphos TOM1352/1353 7M8 14/05-22/10
06:10 09:40 Outbound Only Verona TOM1390 7M8 07/05 only
06:10 09:40 10:50 12:30 Verona TOM1390/1391 7M8 14/05-17/09
06:30 10:25 20:10 22:15 Palma TOM1328/1329 7M8 28/05-24/09 ABZ W-Pattern
06:30 10:25 11:25 13:30 Palma TOM1328/1329 7M8 01/10-15/10
Inbound Only 11:25 13:30 Palma TOM1329 7M8 22/10 only
07:20 11:00 12:00 13:45 Reus TOM1302/1303 7M8 28/05-17/09
08:00 14:50 15:50 21:15 Sharm El Sheikh TOM314/315 7M8 02/04-23/04
Inbound Only 16:50 21::15 Sharm El Sheikh TOM315 7M8 30/04 only
09:00 15:55 17:10 20:30 Paphos TOM1352/1353 7M8 02/04-23/04
Inbound Only 17:10 20:30 Paphos TOM1353 7M8 30/04 only
10:05 13:55 Outbound Only Cancun TOM684 788 07/05 only
10:05 13:55 15:55 06:45* Cancun TOM684/685 788 14/05-22/10
14:20 20:45 Outbound Only Rhodes TOM1386 7M8 07/05 only
14:20 20:45 21:55 00:35* Rhodes TOM1386/1387 7M8 14/05-24/09
15:10 21:40 Outbound Only Antalya TOM530 7M8 07/05 only
15:10 21:40 22:40 01:40* Antalya TOM530/531 7M8 14/05-22/10
18:55 22:55 Outbound Only Ibiza TOM1300 7M8 07/05 only
18:55 22:55 23:55 01:55* Ibiza TOM1300/1301 7M8 14/05-24/09
Thursday
06:00 10:15 Outbound Only Dubrovnik TOM1458 7M8 08/05 only
06:00 10:15 11:15 13:40 Dubrovnik TOM1458/1549 7M8 15/05-23/10
06:00 10:15 Outbound Only Malaga TOM1456 7M8 01/05 only
06:00 10:15 11:30 13:50 Malaga TOM1456/1457 7M8 08/05-23/10
07:00 13:30 Outbound Only Dalaman TOM208 7M8 01/05 only
07:00 13:30 14:30 17:10 Dalaman TOM208/209 7M8 08/05-15/05
07:00 13:30 01:55* 04:35* Dalaman TOM208/209 7M8 22/05-23/10 ABZ W-Pattern
07:20 13:20 14:20 16:25 Zakynthos TOM1474/1475 7M8 22/05-23/10
08:45 12:40 13:55 16:00 Palma TOM1410/1411 788 01/05-23/10
09:25 13:55 14:55 19:20 Lanzarote TOM1448/1449 7M8 03/04-24/04
09:30 14:10 15:10 19:50 Gran Canaria TOM1480/1481 7M8 03/04-24/04
14:55 19:35 20:35 00:55* Gran Canaria TOM1480/1481 7M8 01/05-23/10
15:00 22:45 23:45 03:50* Sharm El Sheikh TOM314/315 7M8 01/05-23/10
17:30 22:05 Outbound Only Tenerife TOM1428 788 01/05 only
17:30 22:05 23:20 03:50* Tenerife TOM1428/1429 788 08/05-23/10
17:40 22:10 23:25 03:45* Lanzarote TOM1448/1449 7M8 22/05-23/10
18:40 23:10 00:10* 04:30* Lanzarote TOM1448/1449 7M8 01/05-15/05
20:40 02:55* Outbound Only Antalya TBA TBA 22/05 only
20:40 02:55* 17:00 19:40 Antalya TBA TBA 29/05-25/09
Friday
06:00 11:35 Outbound Only Corfu TOM1522 7M8 02/05 only
06:00 11:35 21:50 23:35 Corfu TOM1522/1523 7M8 09/05-24/10 ABZ W-Pattern
06:05 09:45 10:45 12:30 Reus TOM1546/1547 7M8 23/05-24/10
06:10 10:25 Outbound Only Naples TOM1544 7M8 04/04 only
06:10 10:25 11:25 13:45 Naples TOM1544/1545 7M8 11/04-25/04
06:30 10:05 Outbound Only Enfidha TOM420 7M8 02/05 only
06:30 10:05 11:05 14:45 Enfidha TOM420/421 7M8 09/05-16/05
06:30 10:05 20:15 23:55 Enfidha TOM420/421 7M8 23/05-26/09 NCL W-Pattern
06:30 10:05 11:05 14:45 Enfidha TOM420/421 7M8 03/10-24/10
08:25 12:40 13:40 16:00 Naples TOM1544/1545 7M8 02/05-24/10
09:00 13:30 14:40 23:00 Sal TOM322/323 7M8 04/04-18/04
10:25 14:05 Outbound Only Melbourne, FL TOM742 788 02/05 only
10:25 14:05 17:05 05:55* Melbourne, FL TOM742/743 788 09/05-24/10
14:00 18:20 19:30 03:40* Sal TOM322/323 7M8 25/04 only
14:00 18:20 19:30 03:40* Sal TOM322/323 7M8 23/05-24/10
15:00 19:45 20:55 01:25* Tenerife TOM1572/1573 7M8 04/04-11/04
Inbound Only 20:55 01:25* Tenerife TOM1573 7M8 18/04 only
15:00 19:45 20:55 01:25* Tenerife TOM1572/1573 7M8 25/04 only
16:00 20:20 21:30 05:40* Sal TOM322/323 7M8 02/05-16/05
17:30 22:05 23:05 03:35* Tenerife TOM1572/1573 7M8 02/05-24/10
Saturday
06:00 09:40 Outbound Only Reus TOM1606 7M8 03/05 only
06:00 09:40 10:55 12:40 Reus TOM1606/1607 7M8 10/05-18/10
Inbound Only 10:55 12:40 Reus TOM1607 7M8 25/10 only
06:15 10:10 11:10 13:05 Palma TOM1678/1679 7M8 03/05-17/05
06:15 10:10 20:00 21:55 Palma TOM1678/1679 7M8 24/05-18/10 ABZ W-Pattern
Inbound Only 20:00 21:55 Palma TOM1679 7M8 25/10 only
06:25 10:25 11:40 13:40 Ibiza TOM1608/1609 7M8 24/05-18/10
Inbound Only 11:40 13:40 Ibiza TOM1609 7M8 25/10 only
06:50 11:00 12:00 14:10 Alicante TOM1632/1633 7M8 05/04-26/04
07:00 11:05 12:05 14:10 Alicante TOM1632/1633 7M8 03/05-18/10
Inbound Only 13:00 14:55 Palma TOM 7M8 03/05 only
07:40 11:15 Outbound Only Salzburg BA4541 E90 24/05 only
07:40 11:15 19:05 20:40 Salzburg BA4541/4542 E90 31/05-06/09 NCL W-Pattern
Inbound only 19:05 20:40 Salzburg BA4542 E90 13/09 only
09:05 12:55 Outbound Only Cancun TOM620 788 03/05 only
09:55 12:55 14:55 05:45* Cancun TOM620/621 788 10/05-18/10
Inbound Only 14:55 04:45* Cancun TOM621 788 25/10 only
14:00 20:30 Outbound Only Antalya TOM370 7M8 05/04 only
14:00 20:30 Outbound Only Antalya TOM370/371 7M8 12/04-26/04
14:10 17:40 18:40 20:20 Verona TOM1640/1641 7M8 24/05-20/09
Inbound Only 18:40 20:20 Verona TOM1641 7M8 27/09 only
14:55 18:55 Outbound Only Ibiza TOM1608 7M8 03/05 only
14:55 18:55 19:55 21:55 Ibiza TOM1608/1609 7M8 10/05-17/05
14:55 19:30 20:40 01:10* Tenerife TOM1686/1687 7M8 24/05-18/10
Inbound Only 20:40 01:10* Tenerife TOM1687 7M8 25/10 only
15:10 21:35 Outbound Only Rhodes TOM1666 7M8 03/05 only
15:10 21:35 22:35 01:15* Rhodes TOM1666/1667 7M8 10/05-18/10
Inbound Only 22:35 01:15* Rhodes TOM1667 7M8 25/10 only
15:15 19:15 Outbound Only Mahon BA4539 E90 17/05 only
15:15 19:15 20:15 22:20 Mahon BA4539/4540 E90 24/05-13/09
Inbound Only 20:15 22:20 Mahon BA4540 E90 20/09 only
15:20 19:15 20:15 22:25 Palma TOM1678/1679 7M8 05/04-26/04
Sunday
06:00 10:30 11:50 16:10 Lanzarote TOM1788/1789 7M8 04/05-19/10
06:00 10:15 11:30 13:50 Malaga TOM1760/1761 7M8 30/03-27/04
06:00 10:25 11:25 13:50 Malaga TOM1774/1775 7M8 04/05-19/10
06:00 09:55 Outbound Only Palma TBA TBA 04/05 only
06:00 09:55 10:45 12:40 Palma TBA TBA 11/05-19/10
06:25 12:25 Outbound Only Zakynthos TOM1744 7M8 04/05 only
06:25 12:25 13:25 15:30 Zakynthos TOM1744/1745 7M8 11/05-28/09
06:55 13:25 01:50* 04:30* Dalaman TOM678/679 7M8 25/05-28/09 ABZ W-Pattern
08:45 12:35 Outbound Only Cancun TOM798 788 08/06-15/06
09:30 16:00 06:00 08:30 Antalya TBA TBA 25/05-28/09
09:35 13:25 15:25 06:20* Cancun TOM798/799 788 22/06-06/07
Inbound Only 15:05 05:55* Cancun TOM799 788 13/07-20/07
14:00 20:50 Outbound Only Sharm El Sheikh TOM802 7M8 30/03 only
14:00 20:50 21:50 03:15* Sharm El Sheikh TOM802/803 7M8 06/04-20/04
14:00 21:50 22:50 03:15* Sharm El Sheikh TOM802/803 7M8 27/04 only
15:05 22:55 23:50 03:55* Sharm El Sheikh TOM802/803 7M8 04/05-19/10
15:15 19:45 20:45 01:10* Lanzarote TOM1788/1789 7M8 30/03-27/04
16:55 23:50 Outbound Only Paphos TOM1782 7M8 04/05 only
16:55 23:50 01:05* 04:25* Paphos TOM1782/1783 7M8 11/05-19/10
17:10 00:10* 01:10* 04:10* Antalya TOM 7M8 05/10-19/10
17:40 21:40 Outbound Only Ibiza TOM1728 7M8 25/05 only
17:40 21:40 22:35 00:30* Ibiza TOM1728/1729 7M8 01/06-21/09
Monday
06:00 10:40 11:40 16:05 Gran Canaria TOM1156/1157 7M8 26/05-20/10
06:15 11:50 Outbound Only Corfu TOM1137 7M8 05/05 only
06:15 11:50 12:50 14:35 Corfu TOM1137/1138 7M8 12/05-29/09
06:15 12:45 Outbound Only Dalaman TOM526 7M8 05/05 only
06:15 12:45 13:45 16:30 Dalaman TOM526/527 7M8 12/05-20/10
06:30 10:05 Outbound Only Enfidha TOM656 7M8 05/05 only
06:30 10:05 20:15 23:55 Enfidha TOM656/657 7M8 12/05-29/09 NCL W-Pattern
06:30 10:05 11:05 14:45 Enfidha TOM656/657 7M8 03/10-20/10
07:05 11:45 12:55 17:55 Gran Canaria TOM1156/1157 7M8 07/04-28/04
10:00 14:45 15:45 20:20 Tenerife TOM1172/1173 7M8 07/04-28/04
15:55 20:35 21:35 02:00* Gran Canaria TOM1156/1157 7M8 05/05-19/05
15:55 22:50 Outbound Only Paphos TOM1122 7M8 26/05 only
15:55 22:50 00:05* 03:25* Paphos TOM1122/1123 7M8 02/06-29/09
17:30 22:05 20:55 01:25* Tenerife TOM1172/1173 7M8 05/05-20/10
17:55 00:25* 01:25* 04:25* Antalya TOM884/885 7M8 26/05-29/09
Tuesday
06:00 12:25 13:25 16:05 Rhodes TOM1200/1201 7M8 27/05-21/10
06:15 10:10 10:50 12:45 Palma TOM1218/1219 7M8 06/05 only
06:15 10:10 19:55 22:00 Palma TOM1218/1219 7M8 13/05-21/10 ABZ W-Pattern
06:35 10:40 11:40 13:45 Alicante TOM1246/1247 7M8 01/04-29/04
06:35 10:40 11:40 13:45 Alicante TOM1246/1247 7M8 06/05-21/10
07:00 10:55 Outbound Only Palma TOM1218 7M8 01/04 only
07:00 10:55 12:00 14:05 Palma TOM1218/1219 7M8 08/04-22/04
Inbound Only 12:00 14:05 Palma TOM1219 7M8 29/04 only
07:20 11:00 Outbound Only Reus TOM1252 7M8 06/05 only
07:20 11:00 12:00 13:45 Reus TOM1252/1253 7M8 13/05-20/05
07:20 11:00 19:55 21:40 Reus TOM1252/1253 7M8 27/05-30/09 ABZ W-Pattern
07:20 11:00 12:00 13:45 Reus TOM1252/1253 7M8 07/10-21/10
11:40 15:20 Outbound Only Melbourne, FL TOM 789 10/06-17/06 only
11:40 15:20 17:20 06:10* Melbourne, FL TOM 789 24/06-08/07
Inbound Only 17:20 06:10* Melbourne, FL TOM 789 15/07-22/07
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644 788 13/05 only
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644/645 788 27/05 only
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644/645 788 10/06 only
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644/645 788 24/06 only
11:50 15:30 17:30 06:20* Melbourne, FL TOM644/645 788 08/07 only
